联系我们
返回顶部
镜头焦距 | 70-300mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 112-480mm |
镜头结构 | 12组17片 |
光圈叶片 | 9片(圆形光圈) |
最小光圈 | 32-45 |
最近对焦距离 | 约1.2米 |
最大放大倍率 *2 | 约0.25倍 |
驱动系统 | NANO USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | 约4级(基于CIPA测试标准) |
滤镜直径 | 67毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ80×145.5毫米 |
重量 | 约710克 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
天博官方(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。