Cinema RAW Light | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 比特率 | |||||||||
2570 Mbps |
2120 Mbps |
2090 Mbps |
1980 Mbps |
1700 Mbps |
1580 Mbps |
1360 Mbps |
1290 Mbps |
1080 Mbps |
836 Mbps |
|
512GB | 约24分 | 约30分 | 约30分 | 约32分 | 约37分 | 约40分 | 约47分 | 约49分 | 约59分 | 约76分 |
XF-AVC | |||||
---|---|---|---|---|---|
容量 | 比特率 | ||||
810 Mbps |
410 Mbps |
310 Mbps |
260 Mbps |
160 Mbps |
|
512GB | 约79分 | 约156分 | 约207分 | 约246分 | 约401分 |
MP4(HEVC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 比特率 | ||||||||
540 Mbps |
400 Mbps |
225 Mbps |
170 Mbps |
150 Mbps |
135 Mbps |
100 Mbps |
50 Mbps |
35 Mbps |
|
512GB | 约118分 | 约160分 | 约285分 | 约377分 | 约428分 | 约475分 | 约642分 | 约1284分 | 约1834分 |
Cinema RAW Light | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 比特率 | ||||||||
544 Mbps |
537 Mbps |
529 Mbps |
430 Mbps |
344 Mbps |
265 Mbps |
212 Mbps |
172 Mbps |
138 Mbps |
|
64GB | 约14分 | 约14分 | 约15分 | 约18分 | 约23分 | 约30分 | 约37分 | 约46分 | 约58分 |
128GB | 约29分 | 约29分 | 约30分 | 约37分 | 约46分 | 约60分 | 约75分 | 约93分 | 约116分 |
256GB | 约59分 | 约59分 | 约60分 | 约74分 | 约93分 | 约121分 | 约151分 | 约166分 | 约232分 |
512GB | 约118分 | 约118分 | 约121分 | 约149分 | 约186分 | 约242分 | 约302分 | 约373分 | 约465分 |
XF-AVC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 比特率 | |||||||
410 Mbps |
310 Mbps |
260 Mbps |
160 Mbps |
50 Mbps |
35 Mbps |
24 Mbps |
17 Mbps |
|
64GB | 约19分 | 约25分 | 约30分 | 约50分 | 约160分 | 约229分 | 约334分 | 约472分 |
128GB | 约39分 | 约51分 | 约61分 | 约100分 | 约321分 | 约458分 | 约668分 | 约944分 |
256GB | 约78分 | 约103分 | 约123分 | 约200分 | 约642分 | 约917分 | 约1337分 | 约1888分 |
512GB | 约156分 | 约207分 | 约246分 | 约401分 | 约1284分 | 约1834分 | 约2675分 | 约3776分 |
MP4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 比特率 | ||||||||
540 Mbps |
400 Mbps |
225 Mbps |
170 Mbps |
150 Mbps |
135 Mbps |
100 Mbps |
50 Mbps |
35 Mbps |
|
64GB | 约14分 | 约20分 | 约35分 | 约47分 | 约53分 | 约59分 | 约80分 | 约160分 | 约229分 |
128GB | 约29分 | 约40分 | 约71分 | 约94分 | 约107分 | 约118分 | 约160分 | 约321分 | 约458分 |
256GB | 约59分 | 约80分 | 约142分 | 约188分 | 约214分 | 约237分 | 约321分 | 约642分 | 约917分 |
512GB | 约118分 | 约160分 | 约285分 | 约377分 | 约428分 | 约475分 | 约642分 | 约1284分 | 约1834分 |
记录格式 | 分辨率 | 传感器类型 | 帧率/比特率 | 功耗 | 比特率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-E6NH | LP-E6N | LP-E6 | |||||
RAW | 8192 × 4320 | 不裁切 | 29.97P / 1980 Mbps | 11.7W | 约45分 | 约40分 | 约35分 |
25.00P / 1650 Mbps | 10.5W | 约50分 | 约45分 | 约40分 | |||
5952 × 3140 | Super 35mm (Crop) | 59.94P / 2090 Mbps | 15.8W | 约30分 | 约25分 | 约25分 | |
50.00P / 1750 Mbps | 13.9W | 约35分 | 约30分 | 约30分 | |||
2976 × 1570 | Super 16mm (Crop) | 59.94P / 1080 Mbps | 9.1W | 约65分 | 约55分 | 约55分 | |
50.00P / 896 Mbps | 8.4W | 约70分 | 约60分 | 约60分 | |||
XF-AVC | 4096 × 2160 | 不裁切 | 59.94P / 810 Mbps | 14.8W | 约30分 | 约30分 | 约25分 |
50.00P / 810 Mbps | 13.3W | 约35分 | 约30分 | 约30分 | |||
4096 × 2160 | Super 35mm (Crop) | 59.94P / 810 Mbps | 14.8W | 约35分 | 约30分 | 约25分 | |
50.00P / 810 Mbps | 13.3W | 约35分 | 约30分 | 约30分 | |||
2048 × 1080 | Super 16mm (Crop) | 59.94P / 310 Mbps | 8.5W | 约70分 | 约60分 | 约60分 | |
50.00P / 310 Mbps | 8.0W | 约75分 | 约65分 | 约65分 | |||
MP4(HEVC) | 8192 × 4320 | 不裁切 | 29.97P / 540 Mbps | 12.7W | 约40分 | 约35分 | 约35分 |
50.00P / 540 Mbps | 11.2W | 约45分 | 约40分 | 约40分 | |||
4096 × 2160 | 不裁切 | 59.94P / 225 Mbps | 14.5W | 约35分 | 约30分 | 约30分 | |
50.00P / 225 Mbps | 12.9W | 约40分 | 约35分 | 约30分 | |||
4096 × 2160 | Super 35mm (Crop) | 59.94P / 225 Mbps | 14.7W | 约35分 | 约30分 | 约25分 | |
50.00P / 225 Mbps | 12.9W | 约40分 | 约35分 | 约30分 | |||
2048 × 1080 | Super 16mm (Crop) | 59.94P / 50 Mbps | 8.4W | 约70分 | 约65分 | 约60分 | |
50.00P / 50 Mbps | 7.7W | 约80分 | 约70分 | 约65分 | |||
MP4 (H.264) | 4096 × 2160 | 不裁切 | 59.94P / 150 Mbps | 14.4W | 约35分 | 约30分 | 约25分 |
50.00P / 150 Mbps | 12.8W | 约35分 | 约30分 | 约30分 | |||
4096 × 2160 | Super 35mm (Crop) | 59.94P / 150 Mbps | 14.4W | 约35分 | 约30分 | 约30分 | |
50.00P / 150 Mbps | 12.8W | 约40分 | 约35分 | 约30分 | |||
2048 × 1080 | Super 16mm (Crop) | 59.94P / 35 Mbps | 8.2W | 约75分 | 约65分 | 约60分 | |
50.00P / 35 Mbps | 7.7W | 约80分 | 约70分 | 约65分 |
* CFexpress储存卡记录(第二张卡槽记录功能“关闭”)、LCD亮度设置为(普通)、使用RF50mm F1.2 L USM镜头时。