一般规格 | ||
操作面板 | 显示屏 | 黑白正方形 LCD(1.35英寸/3.4厘米) |
语言 | 32种可选语言(含简体中文) | |
端口 | USB端口 | 高速USB |
操作环境*1 | 温度: 5 - 35 °C 湿度: 10 - 90 %RH (无冷凝) | |
推荐环境*2 | 温度: 15 -30 °C 湿度: 10 - 80 %RH (无冷凝) | |
存储环境 | 温度: 0 - 40 °C 湿度: 5 - 95 %RH (无冷凝) | |
静音模式 | 支持 | |
噪音水平(从电脑打印)*3 | 普通纸 | 约 48.5 dB(A)=分贝 |
电源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |
耗电量*4 | 打印 USB连接至电脑 | 约16 W |
待机( 扫描灯关闭) :USB连接至PC | 约0.6 W | |
关闭 | 约0.1 W | |
典型能耗值(TEC)*5 | 约0.15 kWh | |
环境 | 常规 | RoHS (欧盟, 中国) |
建议月打印量 | 最多3,000 页/月 | |
尺寸(长x宽x高)毫米 | 出厂设置 | 约416 x 337 x 177 |
输出/ADF 托盘延展 | 约416 x 557 x 268 | |
重量 | 千克 | 约6.0 |
*1:打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*2:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*3:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*4:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
*5:典型能耗值(TEC):TEC值按照该单元装置在工作模式、睡眠模式和关机模式间不断切换工作5天时间计算所得,同时在同一周的剩余2天内将处于睡眠或关机模式。该产品的TEC值由佳能公司按照国际能源之星计划管理的TEC测量流程计算所得。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 »
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。