接口 | USB端口 | 高速USB |
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
静音模式 | 支持 | |
噪音水平 (从电脑打印) | 普通纸 (A4, 黑白)*3 | 约 52.0 dB(A) |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗电量 | 关闭 | 约 0.3W |
待机 (所有端口连接,扫描灯是关闭的) :USB连接至PC | 约 0.8W | |
打印*4:USB连接至电脑 | 约 13W | |
典型能耗值(TEC)*5 | 0.1kWh | |
环境 | 常规 | RoHS (欧洲,中国) |
建议月最大打印量 | 最多15,000页/月 | |
尺寸(长x宽x高) | 出厂设置 | 约 403 x 369 x 166 毫米 |
出纸托盘/后部进纸托盘伸出 | 约 403 x 695 x 356 毫米 | |
重量 | kg | 约 6.0 kg |
*1:打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*2:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*3:噪音水平基于IOS7779标准测试。
*4:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
*5:典型能耗值(TEC):TEC值按照该单元装置在工作模式、睡眠模式和关机模式间不断切换工作5天时间计算所得,
同时在同一周的剩余2天内将处于睡眠或关机模式。该产品的TEC值由佳能公司按照国际能源之星计划管理的TEC测量流程计算所得。