用途 | 2/3型高清摄像机 | ||
变焦比 | 40倍 | ||
最小拍摄距离(m) | 2.8(微距使用时:10mm) | ||
机身尺寸(mm) | 167.5(宽)× 133(高)× 335.4(全长) | ||
重量(kg) | 5.5(IASE-V H型) |
联系我们
返回顶部
用途 | 2/3型高清摄像机 | ||
变焦比 | 40倍 | ||
最小拍摄距离(m) | 2.8(微距使用时:10mm) | ||
机身尺寸(mm) | 167.5(宽)× 133(高)× 335.4(全长) | ||
重量(kg) | 5.5(IASE-V H型) |
倍率镜 | 1× | 2× | |
焦距距离(mm) | 14~400 | 28~800 | |
画面视角(包括角度)° | 广角端 | 51.3 × 30.2 | 27 × 15.4 |
长焦端 | 1.4 × 0.8 | 0.7 × 0.4 | |
最大口径比(mm) | 广角端 | 1:2.0(10~220) | 1:4.0(20~440) |
长焦端 | 1:3.65(400) | 1:7.3(800) | |
最近距离时的拍摄范围(cm) | 广角端 | 248.4 × 139.7 | 124.2 × 69.9 |
长焦端 | 6.2 × 3.5 | 3.1 × 1.8 |
用途 | 2/3型高清摄像机 | ||
变焦比 | 40倍 | ||
最小拍摄距离(m) | 2.8 | ||
机身尺寸(mm) | 167.5(宽)× 133.0(高)× 355.5(全长) | ||
重量(kg) | 5.55(IASE-V H型) |
倍率镜 | 1× | 2× | |
焦距距离(mm) | 14~560 | 28~1120 | |
画面视角(包括角度)° | 广角端 | 37.8 × 21.8 | 19.4 × 11 |
长焦端 | 1.0 × 0.6 | 0.5 × 0.3 | |
最大口径比(mm) | 广角端 | 1:2.8(14~307) | 1:5.6(28~614) |
长焦端 | 1:5.1(560) | 1:10.2(1120) | |
最近距离时的拍摄范围(cm) | 广角端 | 177.1 × 99.5 | 88.6 × 49.8 |
长焦端 | 4.5 × 2.5 | 2.3 × 1.3 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
天博官方(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。