技术 | |
---|---|
说明 | 带彩色扫描仪的黑白宽幅面打印 / 复印 / 扫描一体式系统 |
影像技术 | 电子摄影术 (LED)、有机光电导体 (OPC)、清洁封闭的碳粉系统、Canon Radiant Fusing 技术 |
碳粉 / 墨水类型 | Canon 黑色碳粉: 0.4 千克 / 瓶 |
速度 | PlotWave 345 4 A1/ 分钟 PlotWave 365 6 A1/ 分钟 |
分辨率 | 600 x 1200 dpi |
通用 | |
---|---|
配置 | 多功能 |
主引擎尺寸 (WxDxH) | 1527 x 803 x 1495 毫米;( 包括顶部送纸盘 ) |
主引擎重量 | 240kg |
认证 | RoHS |
纸张处理 | |
---|---|
卷筒 | 2 卷 |
最大纸张份数 | 400 米、200 米 / 卷;1300 英尺、650 英尺 / 卷 |
纸张重量 | 60 - 110 g/m²;16 - 28 lb |
卷筒宽度 | 279 - 914 毫米;11 - 36 英寸 |
输出传送 | 顶部送纸盘 |
材质类型 (www.mediaguide.oce.com) | 纸张:普通纸、透明纸、再生纸、彩纸 胶片:聚酯、抗静电和对比 |
用户界面 | |
---|---|
说明 | Canon ClearConnect 多点触控用户界面 |
大小 (WxDxH) | 300 x 220 x 40 毫米;11.8 x 8.7 x 1.6 英寸。触摸屏: 10.4 英寸 |
分辨率 | 800 x 600 像素 |
颜色种数 | 16.2 百万 |
技术 | 投射电容式触控 |
操作 | 3 个物理按钮:[ 唤醒 ]、[ 停止、中断、终止 ]、[ 主页 ] 多点触控功能:收缩、轻扫、轻拂、缩放、平移 |
特性 | 视觉优化: 倾斜(-4 至 +45 度),转动(-45 至 +180 度) 状态灯(红色、橙色和绿色) USB 接口有指示灯 |
控制器 | |
---|---|
说明 | Canon POWERsync 控制器结合 Windows 8 嵌入式 |
处理器 | 双核 G1620 @ 2.70GHz |
内存 | 4 GB DDR2 |
硬盘 | 500 GB |
接口 | Ethernet 100 Mbit/s |
页面描述语言 | TIFF |
安全性 | E-shredding(电子文件粉碎)、IPSec、HTTPS、延长的管理员安全保护、审核日志 |
选项 | Adobe PostScript 3/PDF 文件解释器 |
扫描仪 | |
---|---|
说明 | Contact Image Sensor (CIS) 采用 Canon Color Image Logic 技术 |
扫描分辨率 | 600 x 600 dpi |
扫描速度 | 复印:9.7 米 / 分;31.8 英尺 / 分 黑白扫描:14.6 米 / 分;47.9 英尺 / 分 彩色扫描:4.8 米 / 分;15.7 英尺 / 分 |
扫描格式 | TIFF |
扫描目的地 | 本地 USB 闪存盘、FTP、SMB、控制器、通过 Canon Mobile WebTools 的移动设备 |
原始宽度 | 208 毫米 - 914 毫米;8.2 英寸 - 36 英寸 |
原始长度 | 208 毫米 - 16 米;8.2 英寸 - 52.5 英尺 |
原始粗细 | 最高 0.8 毫米;0.03 英寸(非硬质文档) |
缩放 | 调整到标准格式 自定义:10 - 1000 % |
预设模式 | 线条和文本、线条和文本草图、折叠线条和文本、相片、彩色、深色原稿、蓝图 |
扫描仪尺寸 (WxDxH) | 1097 x 308 x 140 毫米;43 x 12 x 5.5 英寸 |
重量扫描仪 | 21 千克;46 磅 |
环境 | |
---|---|
声功率级 | 待机模式:最大 25 dB 打印模式:最大 55 dB |
臭氧排放 | <0.001 mg/m³ |
功率要求 | 100 - 120 V、200 - 240 V;50/60 Hz;20 - 10 A |
能耗 | 休眠模式:1 W 待机模式:88 W 打印模式:1.5 kW |
再利用能力 | 硬件:由钢铁或可高度循环使用的塑料制成:多达 95% 的引擎可向上回收或循环使用。剩余的 5% 为非有毒废料 碳粉:碳粉瓶由可高度循环使用的 HDPE(高密度聚乙烯)制成 |
工作流程 | |
---|---|
说明 | 同时打印、复印和扫描单个文档或文档集 |
打印机驱动程序 | Canon Wide format Printer Driver 2.0,Canon PostScript 3 驱动程序 |
作业提交 | USB 闪存盘、Canon Mobile WebTools for iOS |
作业管理 | 个性化智能收件箱、历史记录、管理队列、Canon Express WebTools、安全控制器访问、远程关机和重新启动 |
记帐 | 选项: Canon Account Center |
选项 | |
---|---|
硬件 | Canon Scanner Express、其他卷轴单元、正面原始送纸盘、Canon 2400 纵向折叠、Canon 4311 完全折叠 |
软件 | Canon View Station,Canon Client Tools |
Canon Repro Desk 软件(选配) | |
---|---|
支持的文件格式 | DWF、HPGL2、PDF、PostScript、TIFF、BMP、CalComp、CALS、PNG、JPEG、DWG1 等。 |
完全支持的打印机 | Canon PW900/750/500/365/360/350/345/340/300 |
支持的打印机数量 | 最大 10 |
1 必须是由Autodesk许可的应用程序保存的可靠的DWG文件;需要安装AutoCAD® 来处理;AutoCAD® LT不支持;如需正确处理, DWG 文件必须包含正确的页面设置信息。