技术规格 | ProStream 1000 | ProStream 1800 |
---|---|---|
生产力 | ||
打印速度 | 80m/min | 133m/min |
配置 | CMYK(双面打印) | |
每分钟产量 | 112张B2纸/分钟或1,076页A4印量 | 188张B2纸/分钟或1,790页A4印量 |
每小时产量 | 6,800张B2纸或64,500页A4印量 | 11,300张B2纸或107,500页A4印量 |
每月最大印量 | 370万B2纸或 3500万A4印量 | 610万B2纸或 5800万A4印量 |
技术 | ||
喷头技术 | DigiDot压电式按需喷墨系统 | |
标称速度下的分辨率 | 1200 x 1200 dpi | 可达到 1200 x 1200 dpi |
DigiDot 技术 | 多级墨滴大小调节 | |
墨水套装*1 | ColorGrip预涂液,采用InkSafe技术的CMYK聚合型颜料墨盒 | |
纸张和打印图片*2 | ||
纸张宽度 | 406 - 558 mm | |
最大的物理打印宽度 | 556 mm | |
纸张 | 传统涂布纸(光面、亚光、丝光)、非涂布纸、喷墨优化纸、LWC | |
厚度 | 300 μm | |
纸张克重 | 40 - 300克,80m/min:250gsm(需要选配HPPE) | 133m/min:160gsm(需要选配HPPE) |
纸张传输 | 卷筒纸(自动纸张张力控制) | |
收放卷系统*3 | ||
长×宽 | 18,000 x 2,550 mm | |
高 | 2,000 mm | |
重量 | 13,800 kg | |
电源 | ||
电源 |
打印引擎 2 x 400 V/250 A 控制器400V/16A 空气控制单元400 V/16 A |
|
环境要求 | ||
温度 | 20-26℃ | |
湿度 | 40-60% | |
运行噪音 | 最大75分贝 | |
工作流程 | ||
逻辑页面长度 | 152 - 1,524毫米;动态可变 | |
控制器 | Adobe APPE的SRA MP控制器 | |
打印机数据格式*4 | PDF (PDF/X, PDF/VT), AFP/IPDS (IS/3), PPML, TIFF, VIPP,等等 | |
前端打印管理器 | PRISMAcontrol DFE或PRISMAproduction 打印管理系统 | |
网络 | 2×万兆以太网(RJ45铜缆),带PRISMAcontrol | |
2×万兆以太网(光学短程),带PRISMAcontrol | ||
万兆以太网(铜、光MMF/SR、光SMF/LR) | ||
操作界面 | 触摸屏用户界面 | |
预处理和后处理 | 联机或脱机;条形码控制 | |
选配件 | ||
Heavy Paper Productivity Enhance | 在80米/分钟的速度下,对160至250克的纸张提高了干燥能力 | |
Inline Quality Control | 采用高速摄像系统进行自动质量控制 | |
EdgEnhance | 通过增强的光栅化结构实现高细节清晰度 |
所有信息如有变化,恕不另行通知。
1. ProStream墨水含有可能被视为挥发性有机成分的材料。请咨询当地的监管机构,以了解相关信息和可能的许可义务。
2. 关于特定纸张的指导,请参考推荐纸张清单或联系佳能纸张实验室。
3. 总尺寸和重量由因前后处理设备决定。
4. 部分与PRISMAcontrol或PRISMAproduction结合使用。