Apple AirPrint | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7",7"x10", 8"x10", 正方形(5"x5",4"x4",3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) | |
1-上层 (有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封,光盘标签,自定义尺寸 | ||
打印质量*2 | 草稿/标准/高清 | ||
Windows 10 Mobile | 支持 | ||
Mopria® | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7",7"x10", 8"x10", 正方形(5"x5",4"x4",3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) | |
1-上层 (有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封,光盘标签 | ||
打印质量*2 | 草稿/标准/高清 | ||
Canon Print Service(for Android) | 支持 | ||
佳能云打印(微信小程序) | 支持 | ||
Canon PRINT(佳能打印) (for iOS/for Android) |
支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7",7"x10", 8"x10", 正方形(5"x5",4"x4",3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) | |
1-上层 (有边距) | A5, B5, LGL | ||
相机直连说明 | 可用数码相机 | 兼容“PictBridge”的数码相机、摄像机和拍照手机 | |
连接方式 | LAN/WLAN | ||
文件格式 | JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant)*3, PNG | ||
纸张尺寸 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7",7"x10", 8"x10", 正方形(5"x5",4"x4",3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米), 光盘标签 | ||
布局*4 | 照片索引 | 支持 | |
照片贴纸 2/4/9/16面 | 支持 | ||
4面 (有边距) | 支持 | ||
打印拍摄信息 | 支持 | ||
20面打印拍摄信息 | 支持 | ||
35面 接触印刷 | 支持 | ||
光盘便签 | 支持*5 | ||
文件号 & 日期打印 | 支持 |
*1:超出纸张的照片扩展的数据是无法调整的。
*2:直接打印和通过电脑打印的打印分辨率可能存在差别。
*3:由兼容DCF(Ver.1.0/2.0)的数码相机、摄像机或照相机电话拍摄的图像数据保存为JPEG(Exif-compliant)格式。
*4:本功能取决于所连接的照相机、摄像机或拍照手机。支持的尺寸根据布局功能而定。
*5:支持“可打印指甲贴”。