类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | |
应用线路 | PSTN (公共交换电话网络) | |
传输速度*1 | 黑白 | 约 3 秒 |
彩色 | 约 1 分钟 | |
传真分辨率 | 黑白 | 8像素/毫米 x 3.85线/毫米(标准) |
8像素/毫米 x 7.7线/毫米(好) | ||
300dpi x 300dpi (非常好) | ||
彩色 | 200dpi×200dpi | |
打印尺寸 | A4、LTR、LGL | |
扫描宽度 | 208毫米 (A4), 214毫米 (LTR) | |
调制解调器速度 | 最大 33.6kbps (自动退回) | |
压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR |
彩色 | JPEG | |
浓度 | 黑白 | 256 级 |
彩色 | 24位全彩色 (RGB 各 8位) | |
ECM(错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | |
自动拨号 | 成组拨号 | 最多 19 个终端 |
传输/接收内存*2 | 约 50 页 |
电脑传真
类型 | Windows:支持,Mac:支持 | |
目的地数量 | 1 个 | |
黑白/彩色 | 仅支持黑白传输 |
*1:黑白文档传输速度基于ITU-T No.1表使用默认模式。
彩色文档传输速度的测量是基于佳能彩色传真测试页,使用默认模式。
实际传输速度会根据文档复杂程度,接收端传真设置,线路状况等而有所变化。
*2:传输存储页面的计数是基于ITU-T No.1表或佳能传真标准表No.1。