扫描类型 | 平板 | |
扫描方式 | CIS | |
光学分辨率*1 | 1200 x 2400 dpi | |
扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 |
彩色 | RGB各16位/8位 | |
线性扫描速度*2 | 灰度 | 1.5毫秒/线 (300dpi) |
彩色 | 3.5毫秒/线 (300dpi) | |
最大文件尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297毫米) |
自动输稿器 | A4/LTR/LGL |
*1: 光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。
*2: 扫描速度会根据系统配置,接口,软件,扫描模式和文件大小等不同而有所变化。