Apple AirPrint | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) , 7"x10, A3, LDR,10"x12", 12"x12" | |
1-上层(有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封,光盘标签,B4,自定义尺寸 | ||
打印质量*2 | 标准/高清 | ||
Windows 10 Mobile | 支持 | ||
Mopria® | 支持 | ||
Canon Print Service(for Android) | 支持 | ||
佳能云打印(微信小程序) | 支持 | ||
Canon PRINT(佳能打印)(for iOS/for Android) | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) A3, 10"x12", 12"x12" | |
1-上层(有边距) | A5, B5, LGL, B4 | ||
相机直连说明 | 兼容数码相机 | 兼容“PictBridge”的数码相机、摄像机和拍照手机 | |
连接方式 | 有线/无线 | ||
文件格式 | JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant)*4, PNG | ||
布局 *5 | 1-上层 (有边距*3/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10",正方形(5"x5",4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55mm), A3, 10"x12" | |
照片纸类型 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5",4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55mm), A3, 10"x12" | ||
照片贴纸 2/4/9/16面 | 4"x6" | ||
4面 (有边距) | LTR, A4 | ||
打印拍摄信息 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", A3 | ||
20面打印拍摄信息 | LTR, A4 | ||
35面 接触印刷 | LTR, A4 | ||
光盘标签 | 支持*10 | ||
文件号 & 日期 打印 | 支持*7 | ||
插卡直连说明 | 兼容储存设备 |
SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*8, micro SD Card*8 mini SDHC Card*8, micro SDHC Card*8, microSDXC Card*8 |
|
文件格式*3 | JPEG and TIFF (Exif-compliant) taken by DCF(Ver.1.0/2.0) compliant digital cameras. (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant) | ||
储存功能*9 | 读取功能 | 支持 | |
编写功能 | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5",4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55mm), A3, 10"x12" | |
光盘标签 | 支持*10 | ||
文件号 & 日期 打印*6 | 只支持打印日期 |
*2:光盘打印只能选择标准模式。
*3:无论相机设置如何,普通纸都会自动进行有边距打印机。
*4:由兼容DCF(Ver.1.0/2.0)的数码相机、摄像机或照相机电话拍摄的图像数据保存为JPEG(Exif-compliant)格式。
*5:本功能取决于所连接的照相机、摄像机或拍照手机。
*6:不支持光盘标签打印。
*7:并不支持2/4/9/16面贴纸打印以及日期/文件编号的光盘标签打印。至于4面的打印布局、文件编号或日期可以同时印刷。
*8:使用附加的适配器的情况下可以使用,适配器在市场上单独有售。
*9:为了修改或删除保存在电脑记忆卡中的数据,需要在打印机LCD屏幕上修改设置。
*10:支持“可打印指甲贴”。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 »
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。