操作面板 | 显示 | LCD液晶屏 (4.3 英寸 / 10.8厘米 彩色触摸屏) | |
语言 | 可选择33种语言(含简体中文) | ||
ADF | 纸张处理 (普通纸) | A4/LTR=20 LGL=5 | |
接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
卡槽 | 支持 | ||
PictBridge | 无线 | 支持 | |
有线 | 支持 | ||
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 -80%RH (无冷凝) | ||
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 -95%RH (无冷凝) | ||
静音模式 | 支持 | ||
噪音水平 (从电脑打印) |
文档(A4,黑白)*4 | 约 49.5 分贝 | |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
耗电量 | 关闭 | 约 0.3W | |
待机 (扫描灯关闭)USB连接电脑 | 约 1.2W | ||
复印*5 USB连接至电脑 | 约 14W | ||
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) | |
最大负荷量 | 25000页 | ||
尺寸(长x宽x高) | 出厂配置 | 约 468 x 366 x 193 毫米 | |
安装纸张(纸盒) | 约 468 x 366 x 193 毫米 | ||
输出/ADF托盘伸出 | 约 468 x 820 x 373 毫米 | ||
重量 | 千克 | 约 9.7 千克 |
*1:打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*2:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。*3:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*4:噪音水平基于IOS7779标准测试。基于默认设置。
*5:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 »
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。