扫描类型 | 平板 (ADF, 压板) | ||
扫描方式 | CIS | ||
光学分辨率*1 | 1200 x 2400 dpi | ||
扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |
彩色 | RGB 各 16位/8位 | ||
线性扫描速度*2 | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | |
彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | ||
最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297 毫米) | |
自动输稿器 | A4/LTR/LGL |
*2:高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。
扫描速度会根据系统配置,接口,软件,扫描模式和文件大小等不同而有所变化。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 »
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。